Runde 1 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | 3 : 0 | Michael Hohenschildt | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Jens Weier | - : - | Michael Gardt | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | - : - | Marc Trepte | |||||||
28 Feb 00:00 | |||||||||
Runde 2 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Stefan Hohenschildt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | - : - | Jens Weier | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | - : - | Michael Gardt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Marc Trepte | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 3 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Jens Weier | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | - : - | Marc Trepte | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | - : - | Michael Gardt | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Bernd Frankmeier | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mär 00:00 | |||||||||
Runde 4 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Michael Gardt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | - : - | Bernd Frankmeier | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jens Weier | - : - | Marc Trepte | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 5 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Michael Hohenschildt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | - : - | Bernd Frankmeier | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Jens Weier | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Marc Trepte | - : - | Michael Gardt | |||||||
30 Apr 00:00 | |||||||||
Runde 6 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Bernd Frankmeier | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | - : - | Jens Weier | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | - : - | Marc Trepte | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Gardt | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Runde 7 | |||||||||
Pierre Becker | - : - | Marc Trepte | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Stefan Hohenschildt | - : - | Michael Gardt | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Michael Hohenschildt | - : - | Ziad Alsayed | |||||||
31 Mai 00:00 | |||||||||
Jens Weier | - : - | Bernd Frankmeier | |||||||
31 Mai 00:00 |